《国家学生体质健康标准》评价指标与分值
年级 | 评价指标 | 分值 | 备注 | ||||
小学一、 二年级 | 身高标准体重 | 20 | 必 测 | ||||
坐位体前屈、投沙包 | 40 | 选测一项 | |||||
50米跑(25米×2往返跑)、立定跳远、跳绳、踢毽子 | 40 | 选测一项 | |||||
小学三、 四年级 | 身高标准体重 | 20 | 必 测 | ||||
坐位体前屈、仰卧起坐、掷实心球 | 40 | 选测一项 | |||||
50米跑(25米×2往返跑)、立定跳远、跳绳 | 40 | 选测一项 | |||||
小学五、 六年级 | 身高标准体重 | 10 | 必 测 | ||||
肺活量体重指数 | 20 | 必 测 | |||||
400米跑(50米×8往返跑)、台阶试验 | 30 | 选测一项 | |||||
坐位体前屈、仰卧起坐、握力体重指数、掷实心球 | 20 | 选测一项 | |||||
50米跑(25米×2往返跑)、立定跳远、跳绳、篮球运球、足球颠球、排球垫球 | 20 | 选测一项 | |||||
初中 高中 大学 | 身高标准体重 | 10 | 必 测 | ||||
肺活量体重指数 | 20 | 必 测 | |||||
1000米跑(男)、800米跑(女)、台阶试验 | 30 | 选测一项 | |||||
坐位体前屈、引体向上(男) 、仰卧起坐(女)、掷实心球、握力体重指数 | 20 | 选测一项 | |||||
50米跑、立定跳远、跳绳、篮球运球、足球运球、排球垫球 | 20 | 选测一项 |
©2017 泉州纺织服装职业学院版权所有. All Rights Reserved.
闽公网安备 35058102000143号 | 闽ICP备12002165号
地 址:福建省.泉州市.石狮市学府路1358号
招生热线:0595-36107666、(传真:0595-86012339)、36107788(省内)
福州:梁老师 13720826855 易老师 18370456440
泉州:李老师 15060955503 莆田:林老师 17750863666
漳州:丁老师 13799069366 厦门:孙老师 18259639025
龙岩:李老师 15959384661 宁德:朱老师 18659627871
三明:黄老师 18350066300 南平:张老师 15259999206
举报电话:059586018686
举报邮箱:fzfzxydgb@163.com
举报入口链接


请关注公众号
友情链接: 福建省教育厅 福州大学 厦门大学 北京服装学院