2022年河南省、云南省、天津市招生计划
省份(代号) | 科类 | 专业名称 | 计划 | 备注 |
河南省 (9379) |
文史 | 服装设计与工艺 | 2 | |
文史 | 鞋类设计与工艺 | 1 | ||
文史 | 学前教育 | 1 | ||
文史 | 护理 | 1 | ||
文史 | 药学 | 1 | ||
文史(提前批) | 空中乘务 | 7 | ||
理工 | 服装设计与工艺 | 1 | ||
理工 | 学前教育 | 1 | ||
理工 | 护理 | 1 | ||
理工 | 药学 | 1 | ||
理工(提前批) | 空中乘务 | 3 | ||
艺术(文) | 广告艺术设计 | 3 | ||
艺术(文) | 视觉传达设计 | 3 | ||
艺术(文) | 室内艺术设计 | 3 | ||
艺术(文) | 服装与服饰设计 | 3 | ||
艺术(文) | 人物形象设计 | 3 | ||
艺术(理) | 广告艺术设计 | 1 | ||
艺术(理) | 视觉传达设计 | 1 | ||
艺术(理) | 室内艺术设计 | 1 | ||
艺术(理) | 服装与服饰设计 | 1 | ||
艺术(理) | 人物形象设计 | 1 | ||
体育文(提前批) | 社会体育 | 7 | ||
体育理(提前批) | 社会体育 | 3 |
省份(代号) | 科类 | 专业名称 | 计划 | 备注 |
云南省 (3558) |
文史 | 纺织品检验与贸易 | 2 | |
文史 | 数字化染整技术 | 2 | ||
文史 | 服装设计与工艺 | 4 | ||
文史 | 电子商务 | 4 | ||
文史 | 建设工程管理 | 2 | ||
文史 | 酒店管理与数字化运营 | 4 | ||
文史 | 数字媒体技术 | 2 | ||
文史 | 护理 | 4 | ||
文史(提前批) | 高速铁路客运服务 | 5 | 需面试合格 | |
文史(提前批) | 空中乘务 | 5 | 需面试合格 | |
理工 | 纺织品检验与贸易 | 2 | ||
理工 | 数字化染整技术 | 3 | ||
理工 | 服装设计与工艺 | 2 | ||
理工 | 电子商务 | 2 | ||
理工 | 建设工程管理 | 2 | ||
理工 | 酒店管理与数字化运营 | 2 | ||
理工 | 数字媒体技术 | 2 | ||
理工 | 护理 | 2 | ||
理工(提前批) | 高速铁路客运服务 | 2 | 需面试合格 | |
理工(提前批) | 空中乘务 | 2 | 需面试合格 | |
艺术不分文理 | 广告艺术设计 | 5 | ||
艺术不分文理 | 视觉传达设计 | 3 | ||
艺术不分文理 | 室内艺术设计 | 3 | ||
艺术不分文理 | 服装与服饰设计 | 3 | ||
艺术不分文理 | 人物形象设计 | 3 | ||
体育不分文理 | 社会体育 | 8 |
省份(代号) | 科类 | 专业名称 | 计划 | 备注 |
天津市 (1858) |
综合改革 | 网络营销与直播电商 | 2 | |
综合改革 | 建设工程管理 | 2 | ||
综合改革 | 空中乘务 | 6 | ||
综合改革 | 药学 | 2 | ||
艺术不分文理 | 广告艺术设计 | 3 | ||
艺术不分文理 | 服装与服饰设计 | 2 | ||
体育不分文理 | 社会体育 | 3 |
注:以上内容仅供参考,具体以各省教育考试院发布为准。